產品分類
Product Category池田屋解析AND愛安德安全防爆數字平臺秤HV-60KCEP
池田屋解析AND愛安德安全防爆數字平臺秤HV-60KCEP
特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() *1 最后一位數字穩定下來所需的時間(穩定標記將在一秒鐘后亮起),這取決于稱重環境、響應特性設置以及目標物體的擺放方式。對于 HW-CEP 系列,響應時間通常不超過 1.5 秒。 *2 LED 和背光關閉時(或 LED 和背光打開時約 1,000 小時)。要使用的電池 為:DURACELL MN1300、ENERGIZER E95 或 Panasonic LR20 (XJ)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IECEx:Ex ia IIB T4 Ga ATEX: ![]() FM/FMc(NEC505):I 類,0 區,AEx/Ex ia IIB T4 FM/FMc(NEC500):IS / I / 1 / C,D / T4 Tamb -25 至 +40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近期在深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號3層參加到貨近期我司新推出升級了池田屋解析AND愛安德安全防爆數字平臺秤HV-60KCEP參加人員 有池田屋實業有限公司全體人員 此產品更好的使用以及功能更多,性能更好
近期在深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號3層參加到貨近期我司新推出升級了池田屋解析AND愛安德安全防爆數字平臺秤HV-60KCEP參加人員 有池田屋實業有限公司全體人員 此產品更好的使用以及功能更多,性能更好
近期在深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號3層參加到貨近期我司新推出升級了池田屋解析AND愛安德安全防爆數字平臺秤HV-60KCEP參加人員 有池田屋實業有限公司全體人員 此產品更好的使用以及功能更多,性能更好
近期在深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號3層參加到貨近期我司新推出升級了池田屋解析AND愛安德安全防爆數字平臺秤HV-60KCEP參加人員 有池田屋實業有限公司全體人員 此產品更好的使用以及功能更多,性能更好
電話
微信掃一掃